3 lựa chọn phổ biến khi kinh doanh online. Xem chi tiết để tìm giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.
7 tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn giải pháp kinh doanh online
| Tiêu chí | Tự Build (thuê dev) | Bán trên Sàn (Shopee/Lazada/TikTok) | Diso Commerce Suite SaaS Platform |
|---|---|---|---|
| Chi phí ban đầu | 500 triệu — 2 tỷ VND | "Miễn phí" | Phí SaaS hàng tháng |
| Chi phí vận hành | Lương team dev 50-100tr/tháng | 3-15% phí hoa hồng mỗi đơn | Cố định, dự đoán được |
| Thời gian triển khai | 6-12 tháng | Ngay lập tức | 2-4 tuần |
| Thương hiệu | |||
| Domain riêng | |||
| Data khách hàng | |||
| SEO & Google Search |
| Tính năng | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso |
|---|---|---|---|
| Quản lý sản phẩm (SKU, biến thể, giá) | |||
| Giỏ hàng & thanh toán | |||
| Giao diện tùy chỉnh | |||
| Mã giảm giá & Flash Sale | Tự code thêm | ||
| Tối ưu Mobile | Tùy team dev | ||
| SEO | Tùy team dev | ||
| Tổng thời gian | 6-12 tháng | Ngay | 2 tuần |
| Tính năng | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso |
|---|---|---|---|
| Link tracking (click, đơn hàng) | Tự code hoặc mua tool | ||
| Cấu hình hoa hồng linh hoạt | Tự code | ||
| Dashboard cho affiliate | Tự code | ||
| Promotion tools (banner, mã riêng) | Tự code | ||
| Phân nhóm & targeting | Tự code | ||
| Chống gian lận click/đơn ảo | Tự code (rất phức tạp) | ||
| Tổng thời gian | 3-6 tháng thêm | Không có | Có sẵn |
| Tính năng | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso |
|---|---|---|---|
| Quản lý đơn hàng tập trung | Tự code | ||
| Tích hợp vận chuyển (GHN, GHTK, J&T, Viettel Post) | Tự tích hợp từng API | ||
| Quản lý tồn kho | Tự code | Cơ bản | |
| Đối soát đơn hàng | Tự code | Sàn quyết định | |
| Đối soát hoa hồng affiliate | Tự code | ||
| Đối soát hoa hồng reseller | Tự code | ||
| Đối soát đại sứ thương hiệu | Tự code | ||
| CRM khách hàng | Tự code hoặc mua tool | ||
| Analytics real-time | Tự code | Cơ bản | |
| Phân quyền admin | Tự code | ||
| Tổng: 4 loại đối soát | Tự build từng cái | Chỉ có 1 (của sàn) | 4 loại tự động |
| Tính năng | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso |
|---|---|---|---|
| Reseller storefront riêng | Tự code | ||
| Quản lý đội ngũ reseller | Tự code | ||
| Hoa hồng đa cấp | Tự code (phức tạp) | ||
| Mã giới thiệu & referral | Tự code | ||
| Dashboard cho reseller | Tự code | ||
| Gamification (xếp hạng, nhiệm vụ) | Tự code (rất phức tạp) | ||
| Tổng thời gian | 4-8 tháng thêm | Không có | Có sẵn |
| Tính năng | Tự Build | Bán trên Sàn | Diso |
|---|---|---|---|
| Campaign content marketing | Tự code | ||
| 7 nền tảng social | Tự tích hợp từng API | ||
| Duyệt nội dung & hashtag | Tự code | ||
| Analytics (views, likes, engagement) | Tự crawl data | ||
| Chống gian lận (fake views/followers) | Tự code (cực khó) | ||
| Thưởng theo hiệu quả | Tự code | ||
| Tổng thời gian | 6-12 tháng thêm | Không có | Có sẵn |
So sánh tổng chi phí sở hữu (TCO) qua các phương án
Xem trực tiếp 5 module hoạt động. Không cam kết. Không phí.
Đặt lịch demo ngayHoặc quay lại trang chủ để tìm hiểu thêm